プロフィール
横峯さくらは、JLPGAツアー通算23勝のプロゴルファーである。1985年生まれで、2015年から2021年までは米LPGAツアー選手として参戦した。40代となった現在も日本ツアーで現役としてプレー、通算30勝で得られる永久シードを目指している。

基本情報
| 名前 | 横峯 さくら(ヨコミネ サクラ / Sakura Yokomine) |
|---|---|
| 生年月日 | 1985年12月13日 |
| 出身地 | 鹿児島県鹿屋市 |
| 身長 | 155cm |
| 体重 | 56kg |
| 血液型 | AB型 |
| 国籍 | 日本 |
| 出身校 | 明徳義塾高等学校(高知) |
| 利き腕 | 右 |
| 所属 | エプソン販売(2007年より) |
ゴルフ経歴
| ゴルフ歴 | 8歳から |
|---|---|
| プロ転向 | 2004年9月1日(76期生)。19歳でプロテスト合格 |
| ツアー初優勝 | 2005年 ライフカードレディスゴルフトーナメント |
| 得意クラブ | 7番アイアン |
| ジュニア時代 | 全国大会・ジュニア選手権優勝歴 |
主な実績・記録
| ツアー通算勝利 | 23勝(国内。うちメジャー2勝) |
|---|---|
| 賞金女王 | 2009年(年間6勝) |
| 連続予選通過記録 | 101試合(2013年達成) |
| メルセデス・ランキング | 2013年 1位 |
| 年間最優秀選手賞 | 2013年 LPGA Mercedes-Benz Player of the Year |
| 米ツアー参戦 | 2015〜2021年(ショップライトLPGAクラシック2位が最高成績) |
| 日本ツアー完全復帰 | 2022年(8年ぶり)。2021年は米LPGAツアーに在籍したまま日本のツアーに出場 |
キャリアの三幕構成
| 第1幕 | 2004〜2014年:プロゴルファーとしての生活の開始。2014年エリエール優勝で締める |
|---|---|
| 第2幕 | 2015〜2021年:米ツアー挑戦 |
| 第3幕 | 2022年〜現在:母として、現役として |
目標
- 永久シード獲得。永久シードはJLPGAツアー通算30勝で与えられる資格で、通算23勝・永久シードまであと7勝
- 当面の目標:24勝目を挙げて家族3人で優勝写真を撮ること
SNS・ブログ
- Instagram
@sakura_yokomine
ツアー遠征の裏側や、家族との日々を届けている - オフィシャルブログ「子育て&GOLFブログ」(Ameba)
ameblo.jp/sakura-yokomine
ママアスリートとしての想いを、本人の言葉で綴っている





